| 第20回 | 2011.12.25 | Rise2003 | 41vs34 | Rafaga | 中川雅之 (Rise2003) |
| 第19回 | 2010.12.26 | 名古屋外国語大学 ニトロホークス |
26vs24 | F.C.JUMBLE | 郡上拓也 (ニトロホークス) |
| 第18回 | 2009.12.20 | 東京リベンジャーズ | 32vs19 | Rise2003 | 清水一人 (リベンジャーズ) |
| 第17回 | 2008.12.21 | Rise2003 | 41vs36 | 東京リベンジャーズ | 岸本亮 (Rise2003) |
| 第16回 | 2007.12.24 | F.C.JUMBLE | 52vs12 | オヤンズ | 井岡淳 (JUMBLE) |
| 第15回 | 2006.12.24 | F.C.JUMBLE | 25vs20 | Rise2003 | 有川大介 (JUMBLE) |
| 第14回 | 2005.12. 4 | Rise2003 | 24vs11 | 東京リベンジャーズ | 中川雅之 (Rise) |
| 第13回 | 2004.12.26 | 東京リベンジャーズ | 39vs19 | F.C.JUMBLE | 清水一人 (リベンジャーズ) |
| 第12回 | 2003.12.28 | 東京リベンジャーズ | 19vs13 | F.C.JUMBLE | 大坪陽介 (リベンジャーズ) |
| 第11回 | 2002.12.23 | スレイズ | 12vs 6 | 東京リベンジャーズ | 山本隼己 (スレイズ) |
| 第10回 | 2001.12.24 | 東京リベンジャーズ | 25vs20 | リタイアサン | 尾木大助 (リベンジャーズ) |
| 第 9回 | 2000.12. 3 | F.C.JUMBLE | 39vs27 | スレイズ | 井岡淳 (JUMBLE) |
| 第 8回 | 1999.12.26 | スレイズ | 19vs12 | 関西学院大学 レッドクロス |
安田和正 (スレイズ) |
| 第 7回 | 1998.12.27 | 立命館大学 シールズ |
33vs18 | 東京リベンジャーズ | 安田和正 (シールズ) |
| 第 6回 | 1997.12.21 | 立命館大学 シールズ |
33vs27 | 早稲田大学 リヴァイアサン |
安田和正 (シールズ) |
| 第 5回 | 1996.12.22 | 関西学院大学 レッドクロス |
26vs21 | 東京リベンジャーズ | 有川大介 (レッドクロス) |
| 第 4回 | 1995.11.19 | 東京リベンジャーズ | 26vs 8 | 東京ファイターズ | 岡康道 (リベンジャーズ) |
| 第 3回 | 1994.11. 5 | 大阪大学 レッドウィングス |
20vs19 | 東京リベンジャーズ | 田渕剛 (レッドウィングス) |
| 第 2回 | 1993.11.20 | 東京リベンジャーズ | 21vs14 | 目白台スラッカーズ | 清水一人 (リベンジャーズ) |
| 第 1回 | 1992.12.19 | 東西交流戦 | ―― | ――― | |